08月12日巴甲 第18轮 塞阿拉VS巴拉纳竞技直播

VS

距离比赛开始还有:
直播信号 比分
塞阿拉vs巴拉纳竞技历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2018-08-12 03:00 | 塞阿拉 vs 巴拉纳竞技 | - | 录像集锦战报 |
塞阿拉近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-09-10 | 米内罗美洲 | - | 塞阿拉 |
2018-09-06 | 塞阿拉 | - | 科林蒂安 |
2018-09-02 | 弗拉门戈 | - | 塞阿拉 |
2018-08-30 | 塞阿拉 | - | 巴伊亚 |
2018-08-26 | 圣保罗 | - | 塞阿拉 |
2018-08-21 | 瓦斯科达伽马 | - | 塞阿拉 |
2018-08-12 | 塞阿拉 | - | 巴拉纳竞技 |
2018-08-09 | 塞阿拉 | - | 桑托斯 |
2018-08-06 | 巴拉纳 | - | 塞阿拉 |
2018-07-24 | 巴西国际 | - | 塞阿拉 |
巴拉纳竞技近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-09-11 | 米内罗竞技 | - | 巴拉纳竞技 |
2018-09-06 | 帕尔梅拉斯 | - | 巴拉纳竞技 |
2018-09-03 | 巴拉纳竞技 | - | 巴伊亚 |
2018-08-26 | 巴拉纳竞技 | - | 格雷米奥 |
2018-08-23 | 沙佩科恩斯 | - | 巴拉纳竞技 |
2018-08-19 | 巴拉纳竞技 | - | 弗拉门戈 |
2018-08-12 | 塞阿拉 | - | 巴拉纳竞技 |
2018-07-30 | 巴拉纳竞技 | - | 维多利亚 |
2018-07-25 | 巴拉纳竞技 | - | 瓦斯科达伽马 |
2018-07-23 | 克鲁塞罗 | - | 巴拉纳竞技 |
更多巴甲直播赛事
最近结束的巴甲直播赛事
- •09-11 07:00巴甲第24轮 米内罗竞技VS巴拉纳竞技
- •09-10 06:00巴甲第24轮 巴拉纳VS桑托斯
- •09-10 06:00巴甲第24轮 维多利亚VS瓦斯科达伽马
- •09-10 03:00巴甲第24轮 弗鲁米嫩塞VS博塔弗戈
- •09-10 03:00巴甲第24轮 帕尔梅拉斯VS科林蒂安
- •09-10 03:00巴甲第24轮 米内罗美洲VS塞阿拉
相关球队直播
塞阿拉直播
巴拉纳竞技直播